Koud beleg
Heerlijke broodjes met boter en gegarneerd met ijsbergsla, komkommer en tomaat (m.u.v. tartaar-broodjes)
product | naam | Beschrijving | Prijs | Bestellen |
---|---|---|---|---|
![]() | Aardbeien jam | Aardbeien jam | €2,20 – €3,20 | €2,20 €2,30 €2,30 €2,30 €3,20 €3,20 €3,20 €3,20 €3,20 |
![]() | Ambachtelijke slagersham | Ambachtelijke slagersham | €2,80 – €3,80 | Uitverkocht |
![]() | Brie | Brie | €2,80 – €3,80 | €2,80 €2,90 €2,90 €2,90 €3,80 €3,80 €3,80 €3,80 €3,80 |
![]() | Ei bieslook salade | Ei bieslook salade | €2,80 – €3,80 | €2,80 €2,90 €2,90 €2,90 €3,80 €3,80 €3,80 €3,80 €3,80 |
![]() | Gebraden gehakt | Gebraden gehakt | €2,70 – €3,70 | €2,70 €2,80 €2,80 €2,80 €3,70 €3,70 €3,70 €3,70 €3,70 |
![]() | Gebraden kipfilet | Gebraden kipfilet | €2,70 – €3,70 | €2,70 €2,80 €2,80 €2,80 €3,70 €3,70 €3,70 €3,70 €3,70 |
![]() | Gekookt ei | Gekookt ei | €2,60 – €3,60 | €2,60 €2,70 €2,70 €2,70 €3,60 €3,60 €3,60 €3,60 €3,60 |
![]() | Gekookt ei met crispy bacon | Gekookt ei met crispy bacon | €2,90 – €3,90 | €2,90 €3,00 €3,00 €3,00 €3,90 €3,90 €3,90 €3,90 €3,90 |
![]() | Gekookte slagersham | Gekookte slagersham | €2,60 – €3,60 | €2,60 €2,70 €2,70 €2,70 €3,60 €3,60 €3,60 €3,60 €3,60 |
![]() | Gerookte zalm | Gerookte zalm | €3,10 – €4,10 | €3,10 €3,20 €3,20 €3,20 €4,10 €4,10 €4,10 €4,10 €4,10 |
![]() | Hagelslag melk | Hagelslag melk | €2,20 – €3,20 | €2,20 €2,30 €2,30 €2,30 €3,20 €3,20 €3,20 €3,20 €3,20 |
![]() | Jonge kaas | Jonge kaas | €2,60 – €3,60 | €2,60 €2,70 €2,70 €2,70 €3,60 €3,60 €3,60 €3,60 €3,60 |
![]() | Kipkerrie salade | Kipkerrie salade | €2,80 – €3,80 | €2,80 €2,90 €2,90 €2,90 €3,80 €3,80 €3,80 €3,80 €3,80 |
![]() | Kipsate salade | Kipsate salade | €2,80 – €3,80 | €2,80 €2,90 €2,90 €2,90 €3,80 €3,80 €3,80 €3,80 €3,80 |
![]() | Krabsalade | Krabsalade | €3,10 – €4,10 | €3,10 €3,20 €3,20 €3,20 €4,10 €4,10 €4,10 €4,10 €4,10 |
![]() | Kroatische tonijnsalade | Kroatische tonijnsalade | €3,10 – €4,10 | €3,10 €3,20 €3,20 €3,20 €4,10 €4,10 €4,10 €4,10 €4,10 |
![]() | Kruidenkaas | Kruidenkaas | €2,60 – €3,60 | €2,60 €2,70 €2,70 €2,70 €3,60 €3,60 €3,60 €3,60 €3,60 |
![]() | Noorse Garnalen | Noorse Garnalen | €3,10 – €4,10 | €3,10 €3,20 €3,20 €3,20 €4,10 €4,10 €4,10 €4,10 €4,10 |
![]() | Oude kaas | Oude kaas | €2,80 – €3,80 | €2,80 €2,90 €2,90 €2,90 €3,80 €3,80 €3,80 €3,80 €3,80 |
![]() | Parmaham | Parmaham | €2,80 – €3,80 | €2,80 €2,90 €2,90 €2,90 €3,80 €3,80 €3,80 €3,80 €3,80 |
![]() | Pikante salami | Pikante salami | €2,80 – €3,80 | €2,80 €2,90 €2,90 €2,90 €3,80 €3,80 €3,80 €3,80 €3,80 |
![]() | Rauwe ham | Rauwe ham | €2,70 – €3,70 | €2,70 €2,80 €2,80 €2,80 €3,70 €3,70 €3,70 €3,70 €3,70 |
![]() | Roompaté | Roompaté | €2,60 – €3,60 | €2,60 €2,70 €2,70 €2,70 €3,60 €3,60 €3,60 €3,60 €3,60 |
![]() | Rosbief | Rosbief | €2,80 – €3,80 | €2,80 €2,90 €2,90 €2,90 €3,80 €3,80 €3,80 €3,80 €3,80 |
![]() | Salami | Salami | €2,60 – €3,60 | €2,60 €2,70 €2,70 €2,70 €3,60 €3,60 €3,60 €3,60 €3,60 |
![]() | Tartaar met ui | Tartaar met ui | €2,80 – €3,80 | €2,80 €2,90 €2,90 €2,90 €3,80 €3,80 €3,80 €3,80 €3,80 |
![]() | Tartaar speciaal | Tartaar speciaal | €3,30 – €4,30 | €3,30 €3,40 €3,40 €3,40 €4,30 €4,30 €4,30 €4,30 €4,30 |
Tonijn | Tonijn | €3,00 – €4,00 | €3,00 €3,10 €3,10 €3,10 €4,00 €4,00 €4,00 €4,00 €4,00 | |
![]() | Tonijnsalade | Tonijnsalade | €3,10 – €4,10 | €3,10 €3,20 €3,20 €3,20 €4,10 €4,10 €4,10 €4,10 €4,10 |
![]() | Zalmsalade | Zalmsalade | €3,10 – €4,10 | €3,10 €3,20 €3,20 €3,20 €4,10 €4,10 €4,10 €4,10 €4,10 |
#wtbp-table-4_601050_wrapper table {border-collapse: collapse;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby=”wtbp-table-4_601050_info”] {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-4_601050_wrapper td {border-top: 1px solid #666666;padding-top: 10px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 20px !important;} #wtbp-table-4_601050_wrapper tbody tr:first-child td {border-top: none;} #wtbp-table-4_601050_wrapper tbody tr:last-child td {border-bottom: 1px solid #666666;} #wtbp-table-4_601050_wrapper .child table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-4_601050_wrapper th {background-color: #191919 !important;color: #ffffff;text-align: left;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby=”wtbp-table-4_601050_info”] th {background-color: #191919 !important;color: #ffffff;vertical-align: top;text-align: left;} #wtbp-table-4_601050_wrapper tbody tr {background-color: #000000;} #wtbp-table-4_601050_wrapper tbody td {background-color: inherit;} #wtbp-table-4_601050 th, #wtbp-table-4_601050 td, #wtbp-table-4_601050.wtbpVarAttributes {vertical-align: top;} #wtbp-table-4_601050 td {text-align: left;} #wtbp-table-4_601050 .thumbnail img, #wtbp-table-4_601050 .wtbpAddToCartWrapper {margin-right: auto;margin-left: 0;} #wtbp-table-4_601050_wrapper .dataTables_paginate {text-align: left;float: none;} .wtbpModalContent {width: 80%;} #wtbp-table-4_601050 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;}
Menu