Koud beleg
Heerlijke broodjes met boter en gegarneerd met ijsbergsla, komkommer en tomaat (m.u.v. tartaar-broodjes)
product | naam | Beschrijving | Prijs | Bestellen |
---|---|---|---|---|
![]() | Aardbeien jam | Aardbeien jam | €2,90 – €4,10 | €2,90 €3,00 €4,10 €4,10 €4,10 €4,10 €4,10 €4,10 €4,10 |
![]() | Ambachtelijke slagersham | Ambachtelijke slagersham | €3,30 – €4,50 | €3,30 €3,40 €3,40 €3,40 €4,50 €4,50 €4,50 €4,50 €4,50 |
![]() | Brie | Brie | €3,30 – €4,50 | €3,30 €3,40 €3,40 €3,40 €4,50 €4,50 €4,50 €4,50 €4,50 |
![]() | Ei bieslook salade | Ei bieslook salade | €3,30 – €4,50 | €3,30 €3,40 €3,40 €3,40 €4,50 €4,50 €4,50 €4,50 €4,50 |
![]() | Gebraden gehakt | Gebraden gehakt | €3,20 – €4,40 | €3,20 €3,30 €3,30 €3,30 €4,40 €4,40 €4,40 €4,40 €4,40 |
![]() | Gebraden kipfilet | Gebraden kipfilet | €3,20 – €4,50 | €3,20 €3,30 €3,30 €4,50 €4,50 €4,50 €4,50 €4,50 €4,50 |
![]() | Gekookt ei | Gekookt ei | €3,10 – €4,30 | €3,10 €3,20 €3,20 €3,20 €4,30 €4,30 €4,30 €4,30 €4,30 |
![]() | Gekookt ei met crispy bacon | Gekookt ei met crispy bacon | €3,40 – €4,60 | €3,40 €3,50 €3,50 €3,50 €4,60 €4,60 €4,60 €4,60 €4,60 |
![]() | Gekookte slagersham | Gekookte slagersham | €3,10 – €4,30 | €3,10 €3,20 €3,20 €3,20 €4,30 €4,30 €4,30 €4,30 €4,30 |
![]() | Gerookte zalm | Gerookte zalm | €3,60 – €4,80 | €3,60 €3,70 €3,70 €3,70 €4,80 €4,80 €4,80 €4,80 €4,80 |
![]() | Hagelslag melk | Hagelslag melk | €2,90 – €4,10 | €2,90 €3,00 €3,00 €3,00 €4,10 €4,10 €4,10 €4,10 €4,10 |
![]() | Jonge kaas | Jonge kaas | €3,10 – €4,30 | €3,10 €3,20 €3,20 €3,20 €4,30 €4,30 €4,30 €4,30 €4,30 |
![]() | Kipkerrie salade | Kipkerrie salade | €3,30 – €4,50 | €3,30 €3,40 €3,40 €3,40 €4,50 €4,50 €4,50 €4,50 €4,50 |
![]() | Kipsate salade | Kipsate salade | €3,30 – €4,50 | €3,30 €3,40 €3,40 €3,40 €4,50 €4,50 €4,50 €4,50 €4,50 |
![]() | Krabsalade | Krabsalade | €3,60 – €4,80 | €3,60 €3,70 €3,70 €3,70 €4,80 €4,80 €4,80 €4,80 €4,80 |
![]() | Kroatische tonijnsalade | Kroatische tonijnsalade | €3,60 – €4,80 | €3,60 €3,70 €3,70 €3,70 €4,80 €4,80 €4,80 €4,80 €4,80 |
![]() | Kruidenkaas | Kruidenkaas | €3,10 – €4,30 | €3,10 €3,20 €3,20 €3,20 €4,30 €4,30 €4,30 €4,30 €4,30 |
![]() | Noorse Garnalen | Noorse Garnalen | €3,60 – €4,80 | €3,60 €3,70 €3,70 €3,70 €4,80 €4,80 €4,80 €4,80 €4,80 |
![]() | Oude kaas | Oude kaas | €3,30 – €4,50 | €3,30 €3,40 €3,40 €3,40 €4,50 €4,50 €4,50 €4,50 €4,50 |
![]() | Parmaham | Parmaham | €3,30 – €4,50 | €3,30 €3,40 €3,40 €3,40 €4,50 €4,50 €4,50 €4,50 €4,50 |
![]() | Pikante salami | Pikante salami | €3,30 – €4,50 | €3,30 €3,40 €3,40 €3,40 €4,50 €4,50 €4,50 €4,50 €4,50 |
![]() | Rauwe ham | Rauwe ham | €3,20 – €4,40 | €3,20 €3,30 €3,30 €3,30 €4,40 €4,40 €4,40 €4,40 €4,40 |
![]() | Roompate | Roompaté | €3,10 – €4,30 | €3,10 €3,20 €3,20 €3,20 €4,30 €4,30 €4,30 €4,30 €4,30 |
![]() | Rosbief | Rosbief | €3,30 – €4,50 | €3,30 €3,40 €3,40 €3,40 €4,50 €4,50 €4,50 €4,50 €4,50 |
![]() | Salami | Salami | €3,10 – €4,30 | €3,10 €3,20 €3,20 €3,20 €4,30 €4,30 €4,30 €4,30 €4,30 |
![]() | Tartaar met ui | Tartaar met ui | €3,30 – €4,50 | €3,30 €3,40 €3,40 €3,40 €4,50 €4,50 €4,50 €4,50 €4,50 |
![]() | Tartaar speciaal | Tartaar speciaal | €3,90 – €5,10 | €3,90 €4,00 €4,00 €4,00 €5,10 €5,10 €5,10 €5,10 €5,10 |
Tonijn | Tonijn | €3,50 – €4,70 | €3,50 €3,60 €3,60 €3,60 €4,70 €4,70 €4,70 €4,70 €4,70 | |
![]() | Tonijnsalade – HOT | Tonijnsalade | €3,60 – €4,80 | €3,60 €3,70 €3,70 €3,70 €4,80 €4,80 €4,80 €4,80 €4,80 |
![]() | Zalmsalade | Zalmsalade | €3,80 – €4,80 | €3,80 €3,90 €3,90 €3,90 €4,80 €4,80 €4,80 €4,80 €4,80 |
#wtbp-table-4_23945_wrapper table {border-collapse: collapse;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby=”wtbp-table-4_23945_info”] {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-4_23945_wrapper td {border-top: 1px solid #666666;padding-top: 10px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 20px !important;} #wtbp-table-4_23945_wrapper tbody tr:first-child td {border-top: none;} #wtbp-table-4_23945_wrapper tbody tr:last-child td {border-bottom: 1px solid #666666;} #wtbp-table-4_23945_wrapper .child table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-4_23945_wrapper th {background-color: #191919 !important;color: #ffffff;text-align: left;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby=”wtbp-table-4_23945_info”] th {background-color: #191919 !important;color: #ffffff;vertical-align: top;text-align: left;} #wtbp-table-4_23945_wrapper tbody tr {background-color: #000000;} #wtbp-table-4_23945_wrapper tbody td {background-color: inherit;} #wtbp-table-4_23945 th, #wtbp-table-4_23945 td, #wtbp-table-4_23945.wtbpVarAttributes {vertical-align: top;} #wtbp-table-4_23945 td {text-align: left;} #wtbp-table-4_23945 .thumbnail img, #wtbp-table-4_23945 .wtbpAddToCartWrapper {margin-right: auto;margin-left: 0;} #wtbp-table-4_23945_wrapper .dataTables_paginate {text-align: left;float: none;} .wtbpModalContent {width: 80%;} #wtbp-table-4_23945 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;}