Mediterrane
We laten ons graag inspireren door de smaken van Zuid-Europa.
Thumbnail | Product | Beschrijving | Prijs | Bestellen |
---|---|---|---|---|
![]() | Tel Aviv (Vega)(Vegan) | Hummus, tomaat, rucola sla, groene pesto | €6,30 | €6,30 €6,30 €6,30 €6,30 €6,30 |
![]() | Bari (Vega) | Mozzarella, tomaat, Italiaanse kruiden, rucola sla, groene pesto | €6,30 | €6,30 €6,30 €6,30 €6,30 €6,30 |
![]() | Antalya (Vega) | Brie, geplette walnoten met rozijnen, ijsbergsla, honing | €6,40 | €6,40 €6,40 €6,40 €6,40 €6,40 |
Napels | Carpaccio, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes, rucola sla, groene pestomayonaise | €6,80 | €6,80 €6,80 €6,80 €6,80 €6,80 | |
![]() | Pescara | Carpaccio, parmezaanse kaas, rucola sla, truffelmayonaise | €6,60 | €6,60 €6,60 €6,60 €6,60 €6,60 |
![]() | Turijn | Rosbief, parmezaanse kaas, truffelchips, rucola sla, truffelmayonaise | €6,50 | €6,50 €6,50 €6,50 €6,50 €6,50 |
![]() | Napoli | Parmaham, mozzarella, zongedroogde tomaat, rucola sla, pesto rosso | €6,40 | €6,40 €6,40 €6,40 €6,40 €6,40 |
![]() | Livorno | Calibreese gebraden kip, komkommer, tomaat, rucola sla, groene pestomayonaise | €6,40 | €6,40 €6,40 €6,40 €6,40 €6,40 |
![]() | Antalya | Brie, geplette walnoten met rozijnen, ijsbergsla, honing | €6,40 | €6,40 €6,40 €6,40 €6,40 €6,40 |
![]() | Kreta | Kalkoengyros, feta kaas, uien, ijsbergsla, tzatziki | €6,50 | €6,50 €6,50 €6,50 €6,50 €6,50 |
![]() | Dubrovnik | Kroatische tonijnsalade, gerookte zalm, olijfsnippers, tomaat, augurk, ijsbergsla | €6,70 | €6,70 €6,70 €6,70 €6,70 €6,70 |
![]() | Bari | Mozzarella, tomaat, Italiaanse kruiden, rucola sla, groene pesto | €6,30 | €6,30 €6,30 €6,30 €6,30 €6,30 |
![]() | Rome | Parmaham, parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, rucola sla, scheutje olijfolie | €6,30 | €6,30 €6,30 €6,30 €6,30 €6,30 |
![]() | Lanzi | Gemarineerde kip, zongedroogde tomaatjes, rucola sla, rode pestomayonaise | €6,40 | €6,40 €6,40 €6,40 €6,40 €6,40 |
![]() | Tel Aviv | Hummus, tomaat, rucola sla, groene pesto | €6,30 | €6,30 €6,30 €6,30 €6,30 €6,30 |
#wtbp-table-12_413167_wrapper table {border-collapse: collapse;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby=”wtbp-table-12_413167_info”] {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-12_413167_wrapper td {border-top: 1px solid #666666;padding-top: 10px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 20px !important;} #wtbp-table-12_413167_wrapper tbody tr:first-child td {border-top: none;} #wtbp-table-12_413167_wrapper tbody tr:last-child td {border-bottom: 1px solid #666666;} #wtbp-table-12_413167_wrapper .child table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-12_413167_wrapper th {background-color: #191919 !important;color: #ffffff;text-align: left;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby=”wtbp-table-12_413167_info”] th {background-color: #191919 !important;color: #ffffff;vertical-align: top;text-align: left;} #wtbp-table-12_413167_wrapper tbody tr {background-color: #000000;} #wtbp-table-12_413167_wrapper tbody td {background-color: inherit;} #wtbp-table-12_413167 th, #wtbp-table-12_413167 td, #wtbp-table-12_413167.wtbpVarAttributes {vertical-align: top;} #wtbp-table-12_413167 td {text-align: left;} #wtbp-table-12_413167 .thumbnail img, #wtbp-table-12_413167 .wtbpAddToCartWrapper {margin-right: auto;margin-left: 0;} #wtbp-table-12_413167_wrapper .dataTables_paginate {text-align: left;float: none;} .wtbpModalContent {width: 80%;} #wtbp-table-12_413167 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;}